In questo breve post potrai trovare un elenco delle province italiane con annesse sigle e regioni di appartenenza.
Se hai bisogno di queste informazioni in formato Excel o PDF ti invito subito a scaricarle tramite i pulsanti che trovi qui sotto:
Ti consiglio di fare il download della versione Excel o Libre Office che ti permetterà di riordinare e filtrare i dati che ti occorrono in maniera molto semplice.
Gli elenchi comprendono le vecchie province poi accorpate dopo le variazioni amministrative
– sia di regioni a statuto speciale (es. Sardegna, che ha ridotto il numero di province a 4)
– sia di regioni a statuto ordinario (con annesso riordino).
L’ideale pertanto per sciogliere ogni dubbio quando le sigle compaiono su targhe o vecchi documenti.
In tabella qui sotto trovi ciò che stavi cercando, tutte le province d’Italia ordinate per regione d’appartenenza:
Sigla | Provincia | Regione |
AQ | L’Aquila | Abruzzo |
CH | Chieti | Abruzzo |
PE | Pescara | Abruzzo |
TE | Teramo | Abruzzo |
MT | Matera | Basilicata |
PZ | Potenza | Basilicata |
CZ | Catanzaro | Calabria |
CS | Cosenza | Calabria |
KR | Crotone | Calabria |
RC | Reggio-Calabria | Calabria |
VV | Vibo-Valentia | Calabria |
AV | Avellino | Campania |
BN | Benevento | Campania |
CE | Caserta | Campania |
NA | Napoli | Campania |
SA | Salerno | Campania |
BO | Bologna | Emilia Romagna |
FE | Ferrara | Emilia Romagna |
FC | Forli-Cesena | Emilia Romagna |
MO | Modena | Emilia Romagna |
PR | Parma | Emilia Romagna |
PC | Piacenza | Emilia Romagna |
RA | Ravenna | Emilia Romagna |
RE | Reggio-Emilia | Emilia Romagna |
RN | Rimini | Emilia Romagna |
GO | Gorizia | Friuli Venezia Giulia |
PN | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
TS | Trieste | Friuli Venezia Giulia |
UD | Udine | Friuli Venezia Giulia |
FR | Frosinone | Lazio |
LT | Latina | Lazio |
RI | Rieti | Lazio |
Roma | Roma | Lazio |
VT | Viterbo | Lazio |
GE | Genova | Liguria |
IM | Imperia | Liguria |
SP | La-Spezia | Liguria |
SV | Savona | Liguria |
BG | Bergamo | Lombardia |
BS | Brescia | Lombardia |
CO | Como | Lombardia |
CR | Cremona | Lombardia |
LC | Lecco | Lombardia |
LO | Lodi | Lombardia |
MN | Mantova | Lombardia |
MI | Milano | Lombardia |
MB | Monza-Brianza | Lombardia |
PV | Pavia | Lombardia |
SO | Sondrio | Lombardia |
VA | Varese | Lombardia |
AN | Ancona | Marche |
AP | Ascoli-Piceno | Marche |
FM | Fermo | Marche |
MC | Macerata | Marche |
PU | Pesaro-Urbino | Marche |
CB | Campobasso | Molise |
IS | Isernia | Molise |
AL | Alessandria | Piemonte |
AT | Asti | Piemonte |
BI | Biella | Piemonte |
CN | Cuneo | Piemonte |
NO | Novara | Piemonte |
TO | Torino | Piemonte |
VB | Verbania | Piemonte |
VC | Vercelli | Piemonte |
BA | Bari | Puglia |
BT | Barletta-Andria-Trani | Puglia |
BR | Brindisi | Puglia |
FG | Foggia | Puglia |
LE | Lecce | Puglia |
TA | Taranto | Puglia |
CA | Cagliari | Sardegna |
CI | Carbonia Iglesias | Sardegna |
VS | Medio Campidano | Sardegna |
NU | Nuoro | Sardegna |
OG | Ogliastra | Sardegna |
OT | Olbia Tempio | Sardegna |
OR | Oristano | Sardegna |
SS | Sassari | Sardegna |
AG | Agrigento | Sicilia |
CL | Caltanissetta | Sicilia |
CT | Catania | Sicilia |
EN | Enna | Sicilia |
ME | Messina | Sicilia |
PA | Palermo | Sicilia |
RG | Ragusa | Sicilia |
SR | Siracusa | Sicilia |
TP | Trapani | Sicilia |
AR | Arezzo | Toscana |
FI | Firenze | Toscana |
GR | Grosseto | Toscana |
LI | Livorno | Toscana |
LU | Lucca | Toscana |
MS | Massa-Carrara | Toscana |
PI | Pisa | Toscana |
PT | Pistoia | Toscana |
PO | Prato | Toscana |
SI | Siena | Toscana |
BZ | Bolzano | Trentino Alto Adige |
TN | Trento | Trentino Alto Adige |
PG | Perugia | Umbria |
TR | Terni | Umbria |
AO | Aosta | Valle d’Aosta |
BL | Belluno | Veneto |
PD | Padova | Veneto |
RO | Rovigo | Veneto |
TV | Treviso | Veneto |
VE | Venezia | Veneto |
VR | Verona | Veneto |
VI | Vicenza | Veneto |
Segue una vista diversa.
Le province d’Italia in ordine alfabetico.
Sigla | Provincia | Regione |
AG | Agrigento | Sicilia |
AL | Alessandria | Piemonte |
AN | Ancona | Marche |
AO | Aosta | Valle d’Aosta |
AP | Ascoli-Piceno | Marche |
AQ | L’Aquila | Abruzzo |
AR | Arezzo | Toscana |
AT | Asti | Piemonte |
AV | Avellino | Campania |
BA | Bari | Puglia |
BG | Bergamo | Lombardia |
BI | Biella | Piemonte |
BL | Belluno | Veneto |
BN | Benevento | Campania |
BO | Bologna | Emilia Romagna |
BR | Brindisi | Puglia |
BS | Brescia | Lombardia |
BT | Barletta-Andria-Trani | Puglia |
BZ | Bolzano | Trentino Alto Adige |
CA | Cagliari | Sardegna |
CB | Campobasso | Molise |
CE | Caserta | Campania |
CH | Chieti | Abruzzo |
CI | Carbonia Iglesias | Sardegna |
CL | Caltanissetta | Sicilia |
CN | Cuneo | Piemonte |
CO | Como | Lombardia |
CR | Cremona | Lombardia |
CS | Cosenza | Calabria |
CT | Catania | Sicilia |
CZ | Catanzaro | Calabria |
EN | Enna | Sicilia |
FC | Forli-Cesena | Emilia Romagna |
FE | Ferrara | Emilia Romagna |
FG | Foggia | Puglia |
FI | Firenze | Toscana |
FM | Fermo | Marche |
FR | Frosinone | Lazio |
GE | Genova | Liguria |
GO | Gorizia | Friuli Venezia Giulia |
GR | Grosseto | Toscana |
IM | Imperia | Liguria |
IS | Isernia | Molise |
KR | Crotone | Calabria |
LC | Lecco | Lombardia |
LE | Lecce | Puglia |
LI | Livorno | Toscana |
LO | Lodi | Lombardia |
LT | Latina | Lazio |
LU | Lucca | Toscana |
MB | Monza-Brianza | Lombardia |
MC | Macerata | Marche |
ME | Messina | Sicilia |
MI | Milano | Lombardia |
MN | Mantova | Lombardia |
MO | Modena | Emilia Romagna |
MS | Massa-Carrara | Toscana |
MT | Matera | Basilicata |
NA | Napoli | Campania |
NO | Novara | Piemonte |
NU | Nuoro | Sardegna |
OG | Ogliastra | Sardegna |
OR | Oristano | Sardegna |
OT | Olbia Tempio | Sardegna |
PA | Palermo | Sicilia |
PC | Piacenza | Emilia Romagna |
PD | Padova | Veneto |
PE | Pescara | Abruzzo |
PG | Perugia | Umbria |
PI | Pisa | Toscana |
PN | Pordenone | Friuli Venezia Giulia |
PO | Prato | Toscana |
PR | Parma | Emilia Romagna |
PT | Pistoia | Toscana |
PU | Pesaro-Urbino | Marche |
PV | Pavia | Lombardia |
PZ | Potenza | Basilicata |
RA | Ravenna | Emilia Romagna |
RC | Reggio-Calabria | Calabria |
RE | Reggio-Emilia | Emilia Romagna |
RG | Ragusa | Sicilia |
RI | Rieti | Lazio |
RN | Rimini | Emilia Romagna |
RO | Rovigo | Veneto |
Roma | Roma | Lazio |
SA | Salerno | Campania |
SI | Siena | Toscana |
SO | Sondrio | Lombardia |
SP | La-Spezia | Liguria |
SR | Siracusa | Sicilia |
SS | Sassari | Sardegna |
SV | Savona | Liguria |
TA | Taranto | Puglia |
TE | Teramo | Abruzzo |
TN | Trento | Trentino Alto Adige |
TO | Torino | Piemonte |
TP | Trapani | Sicilia |
TR | Terni | Umbria |
TS | Trieste | Friuli Venezia Giulia |
TV | Treviso | Veneto |
UD | Udine | Friuli Venezia Giulia |
VA | Varese | Lombardia |
VB | Verbania | Piemonte |
VC | Vercelli | Piemonte |
VE | Venezia | Veneto |
VI | Vicenza | Veneto |
VR | Verona | Veneto |
VS | Medio Campidano | Sardegna |
VT | Viterbo | Lazio |
VV | Vibo-Valentia | Calabria |
OK, lasciami indovinare: devi verniciare casa e hai da diluire la pittura con acqua (o…
Come faceva quella filastrocca per ricordare quando finisce un mese? 📅 Quanto è lungo novembre,…
Leggendo un articolo online in lingua inglese ti sei imbattuto dinanzi la serie di caratteri…
Ehi, qui ti spiego la scorciatoia da tastiera per inserire righe vuote su Microsoft Excel.Diventerai…
Lo tzatziki è uno dei simboli più famosi della cucina greca.Questa tipica salsa a base…
La pignatta (in spagnolo piñata, a volte anche detta pentolaccia) è un oggetto in carta,…